東莞寧盛特鋼實業(yè)有限公司
聯(lián)系人:包先生
手機(jī)號碼:158-2091-4113
咨詢熱線:0769-85091319
圖文傳真:0769-85390088
地址:廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)富民中路688號富民工業(yè)園(一園)
名稱:O1油鋼
發(fā)布時間:2018-01-05 22:23:30點(diǎn)擊率:
|
加工要求 | 特點(diǎn) | 精度標(biāo)準(zhǔn) | 加工費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
毛料 | 黑皮料 | +3~5mm | 免費(fèi) |
光料 | 銑6研2 | +0.3~0.5mm | <5KG的按12元/件計算,≧5KG的免加工費(fèi) |
精料 | 銑6研6 | +0.05~0.1mm | <5KG的按12元/件計算,≧5KG的免加工費(fèi) |
高精料 | 銑6研6 | +0.02~0.05mm | |
化學(xué)成分(℅) | C 碳 | Cr 鉻 | Ni 鎳 | Mn 錳 | Si 硅 | P 磷 | Mo 鉬 | W 鎢 |
0.90 | 0.51 | 0.05 | 1.22 | 0.22 | 0.014 | 0.08 | 0.60 |
項目 | 加熱溫度℃ | 冷卻方式 | 硬度 |
退火 | 770~790 | ≤30℃/h冷卻至500℃出爐 | 207~255HB |
淬火 | 820~840℃ | 油冷 | 62~65HRC |
回火 | 200~280℃ | 空冷 | 55~62HRC |
東莞寧盛特鋼實業(yè)有限公司 版權(quán)所有©Copyright 2018
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像,如有違反,追究法律責(zé)任
技術(shù)支持:東莞寧興 粵ICP備15057141號-2